logo Comune di RUBANO
Risultati Consultazione

COMUNALI del 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totale
complessivo
1) BARBIERO ANGELA 3 2 5 8 0 10 20 2 2 2 0 2 0 1 57
2) BOTTONI CARLO 2 0 4 0 1 0 3 2 4 5 3 7 4 8 43
3) BUSON CHIARA 1 5 10 4 7 5 8 3 10 17 17 14 10 5 116
4) FANTIN RICCARDO 3 0 1 5 3 26 23 2 1 3 3 4 1 4 79
5) FRANZIN CHIARA 6 2 5 13 14 0 2 2 2 3 0 2 0 5 56
6) GHIRIGATTO ALESSANDRO 10 9 7 2 7 0 1 3 1 7 3 1 0 1 52
7) LIBERO MASSIMO 11 7 9 5 4 3 0 1 0 0 0 1 1 2 44
8) PACCAGNELLA MARTINA 13 5 5 12 20 15 2 2 1 1 2 3 1 3 85
9) PARNIGOTTO MATTIA 1 3 3 1 2 1 1 3 11 12 7 9 7 2 63
10) PIOVAN ROSSELLA 5 1 8 5 1 0 2 4 3 9 1 4 2 1 46
11) PIRRI IRENE 7 7 7 22 12 2 2 1 2 7 4 3 2 2 80
12) ROMANATO ANDREA 3 5 4 13 12 4 2 0 2 6 0 3 1 2 57
13) SARRETTA ALESSANDRO 4 4 12 3 0 1 1 0 0 4 2 0 3 1 35
14) TURATELLO LISA 2 0 1 2 1 1 4 1 1 5 1 0 10 2 31
15) VERONESE ANDREA 6 4 8 11 7 4 4 8 4 11 11 11 3 5 97
16) VOLPIN EDOARDO 15 4 8 6 5 2 1 2 2 2 1 0 3 0 51
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 411 - gestione risultati elettorali ]